메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

층별안내

지하 1층

지하 1층

[단위:평]

구분 분양 면적 전용 면적
1 53.43 26.75
2 28.38 14.21
3 26.43 13.23
4 39.15 19.6
5 27.16 13.6
6 27.16 13.6
7 27.16 13.6
8 27.16 13.6
9 34.2 17.12
10 34.2 17.12
11 49.3 24.68
구분 분양 면적 전용 면적
12 33.28 16.66
13 33.28 16.66
14 33.48 16.76
15 117.45 58.8
16 114.55 57.35
17 112.5 56.32
18 106.18 53.16
19 104.56 52.35
20 182.19 91.22
합계 1,211.21 606.42
구분 분양 면적 전용 면적
1 53.43 26.75
2 28.38 14.21
3 26.43 13.23
4 39.15 19.6
5 27.16 13.6
6 27.16 13.6
7 27.16 13.6
8 27.16 13.6
9 34.2 17.12
10 34.2 17.12
11 49.3 24.68
12 33.28 16.66
13 33.28 16.66
14 33.48 16.76
15 117.45 58.8
16 114.55 57.35
17 112.5 56.32
18 106.18 53.16
19 104.56 52.35
20 182.19 91.22
합계 1,211.21 606.42

지상 1층

지상 1층

[단위:평]

구 분 분양 면적 전용 면적
1 74.34 37.22
2 64.71 32.4
3 77.11 38.61
4 115.52 57.84
5 105.82 52.98
6 23.26 11.65
7 22.73 11.38
8 35.23 17.64
9 31.97 16.01
10 23.68 11.86
11 23.68 11.86
구분 분양 면적 전용 면적
12 32.86 16.45
13 32.86 16.45
14 32.86 16.45
15 32.86 16.45
16 32.86 16.45
17 32.86 16.45
18 47.37 23.72
19 36.21 18.13
20 36.77 18.41
21 36.89 18.47
22 43.63 21.84
합계 996.1 498.72
구 분 분양 면적 전용 면적
1 74.34 37.22
2 64.71 32.4
3 77.11 38.61
4 115.52 57.84
5 105.82 52.98
6 23.26 11.65
7 22.73 11.38
8 35.23 17.64
9 31.97 16.01
10 23.68 11.86
11 23.68 11.86
12 32.86 16.45
13 32.86 16.45
14 32.86 16.45
15 32.86 16.45
16 32.86 16.45
17 32.86 16.45
18 47.37 23.72
19 36.21 18.13
20 36.77 18.41
21 36.89 18.47
22 43.63 21.84
합계 996.1 498.72

지상 2층

지상 2층

[단위:평]

구 분 분양 면적 전용 면적
1 44.82 22.44
2 44.82 22.44
3 24.18 12.11
4 21.15 10.59
5 21.15 10.59
6 21.15 10.59
7 21.26 10.64
8 21.27 10.65
9 21.27 10.65
10 22.86 11.45
11 30.84 15.44
12 28.71 14.37
13 21.27 10.65
구분 분양 면적 전용 면적
14 21.27 10.65
15 29.51 14.77
16 29.51 14.77
17 29.51 14.77
18 29.51 14.77
19 58.75 29.42
20 23.68 11.86
21 23.68 11.86
22 31.97 16.01
23 31.97 16.01
24 49.23 24.65
25 63.91 32
합계 767.25 384.14
구 분 분양 면적 전용 면적
1 44.82 22.44
2 44.82 22.44
3 24.18 12.11
4 21.15 10.59
5 21.15 10.59
6 21.15 10.59
7 21.26 10.64
8 21.27 10.65
9 21.27 10.65
10 22.86 11.45
11 30.84 15.44
12 28.71 14.37
13 21.27 10.65
14 21.27 10.65
15 29.51 14.77
16 29.51 14.77
17 29.51 14.77
18 29.51 14.77
19 58.75 29.42
20 23.68 11.86
21 23.68 11.86
22 31.97 16.01
23 31.97 16.01
24 49.23 24.65
25 63.91 32
합계 767.25 384.14

지상 3층

지상 3층

[단위:평]

구 분 분양 면적 전용 면적
1 44.82 22.44
2 44.82 22.44
3 24.18 12.11
4 21.15 10.59
5 21.15 10.59
6 21.15 10.59
7 21.15 10.59
8 21.15 10.59
9 21.15 10.59
10 22.73 11.38
11 31.58 15.81
12 28.55 14.29
13 21.15 10.59
14 21.15 10.59
15 29.5 14.77
16 29.51 14.77
17 29.51 14.77
18 29.51 14.77
구분 분양 면적 전용 면적
19 29.51 14.77
20 29.51 14.77
21 21.27 10.65
22 21.27 10.65
23 28.71 14.37
24 30.84 15.44
25 22.86 11.45
26 21.27 10.65
27 21.27 10.65
28 21.27 10.65
29 21.27 10.65
30 21.26 10.64
31 21.15 10.59
32 21.15 10.59
33 21.15 10.59
34 24.18 12.11
35 44.82 22.44
36 44.82 22.44
합계 951.44 476.36
구 분 분양 면적 전용 면적
1 44.82 22.44
2 44.82 22.44
3 24.18 12.11
4 21.15 10.59
5 21.15 10.59
6 21.15 10.59
7 21.15 10.59
8 21.15 10.59
9 21.15 10.59
10 22.73 11.38
11 31.58 15.81
12 28.55 14.29
13 21.15 10.59
14 21.15 10.59
15 29.5 14.77
16 29.51 14.77
17 29.51 14.77
18 29.51 14.77
구분 분양 면적 전용 면적
19 29.51 14.77
20 29.51 14.77
21 21.27 10.65
22 21.27 10.65
23 28.71 14.37
24 30.84 15.44
25 22.86 11.45
26 21.27 10.65
27 21.27 10.65
28 21.27 10.65
29 21.27 10.65
30 21.26 10.64
31 21.15 10.59
32 21.15 10.59
33 21.15 10.59
34 24.18 12.11
35 44.82 22.44
36 44.82 22.44
합계 951.44 476.36

지상 4층

지상 4층

[단위:평]

구 분 분양 면적 전용 면적
1 44.82 22.44
2 44.82 22.44
3 24.18 12.11
4 21.15 10.59
5 21.15 10.59
6 21.15 10.59
7 21.15 10.59
8 21.15 10.59
9 21.15 10.59
10 22.73 11.38
11 31.58 15.81
12 28.55 14.29
13 21.15 10.59
14 22.73 11.38
15 23.79 11.91
16 23.79 11.91
17 30.93 15.48
구분 분양 면적 전용 면적
18 29.34 14.69
19 29.34 14.69
20 29.34 14.69
21 21.15 10.59
22 21.15 10.59
23 28.55 14.29
24 31.58 15.81
25 22.73 11.38
26 21.15 10.59
27 21.15 10.59
28 23.26 11.65
29 23.26 11.65
30 21.15 10.59
31 21.15 10.59
32 24.18 12.11
33 44.82 22.44
34 44.82 22.44
합계 904.07 452.64
구 분 분양 면적 전용 면적
1 44.82 22.44
2 44.82 22.44
3 24.18 12.11
4 21.15 10.59
5 21.15 10.59
6 21.15 10.59
7 21.15 10.59
8 21.15 10.59
9 21.15 10.59
10 22.73 11.38
11 31.58 15.81
12 28.55 14.29
13 21.15 10.59
14 22.73 11.38
15 23.79 11.91
16 23.79 11.91
17 30.93 15.48
18 29.34 14.69
19 29.34 14.69
20 29.34 14.69
21 21.15 10.59
22 21.15 10.59
23 28.55 14.29
24 31.58 15.81
25 22.73 11.38
26 21.15 10.59
27 21.15 10.59
28 23.26 11.65
29 23.26 11.65
30 21.15 10.59
31 21.15 10.59
32 24.18 12.11
33 44.82 22.44
34 44.82 22.44
합계 904.07 452.64

지상 5층

지상 5층

[단위:평]

구 분 분양 면적 전용 면적
1 44.82 22.44
2 44.82 22.44
3 24.18 12.11
4 21.15 10.59
5 21.15 10.59
6 21.15 10.59
7 21.15 10.59
8 21.15 10.59
9 21.15 10.59
10 22.73 11.38
11 31.58 15.81
12 28.55 14.29
13 21.15 10.59
14 23.26 11.65
15 31.46 15.75
16 29.34 14.69
구분 분양 면적 전용 면적
17 29.34 14.69
18 29.34 14.69
19 21.15 10.59
20 21.15 10.59
21 28.55 14.29
22 31.58 15.81
23 22.73 11.38
24 21.15 10.59
25 21.15 10.59
26 23.26 11.65
27 23.26 11.65
28 21.15 10.59
29 21.15 10.59
30 24.18 12.11
31 44.82 22.44
32 44.82 22.44
합계 857.55 429.35
구 분 분양 면적 전용 면적
1 44.82 22.44
2 44.82 22.44
3 24.18 12.11
4 21.15 10.59
5 21.15 10.59
6 21.15 10.59
7 21.15 10.59
8 21.15 10.59
9 21.15 10.59
10 22.73 11.38
11 31.58 15.81
12 28.55 14.29
13 21.15 10.59
14 23.26 11.65
15 31.46 15.75
16 29.34 14.69
17 29.34 14.69
18 29.34 14.69
19 21.15 10.59
20 21.15 10.59
21 28.55 14.29
22 31.58 15.81
23 22.73 11.38
24 21.15 10.59
25 21.15 10.59
26 23.26 11.65
27 23.26 11.65
28 21.15 10.59
29 21.15 10.59
30 24.18 12.11
31 44.82 22.44
32 44.82 22.44
합계 857.55 429.35

지상 6-9층

지상 6-9층

[단위:평]

구 분 분양 면적 전용 면적
1 44.82 22.44
2 44.82 22.44
3 24.18 12.11
4 21.15 10.59
5 21.15 10.59
6 21.15 10.59
7 21.15 10.59
8 21.15 10.59
9 21.15 10.59
10 22.73 11.38
11 31.58 15.81
12 28.55 14.29
13 21.15 10.59
14 23.26 11.65
15 31.46 15.75
16 29.34 14.69
구분 분양 면적 전용 면적
17 29.34 14.69
18 29.34 14.69
19 21.15 10.59
20 21.15 10.59
21 28.55 14.29
22 31.58 15.81
23 22.73 11.38
24 21.15 10.59
25 21.15 10.59
26 23.26 11.65
27 23.26 11.65
28 21.15 10.59
29 21.15 10.59
30 24.18 12.11
31 44.82 22.44
32 44.82 22.44
합계 857.55 429.35
구 분 분양 면적 전용 면적
1 44.82 22.44
2 44.82 22.44
3 24.18 12.11
4 21.15 10.59
5 21.15 10.59
6 21.15 10.59
7 21.15 10.59
8 21.15 10.59
9 21.15 10.59
10 22.73 11.38
11 31.58 15.81
12 28.55 14.29
13 21.15 10.59
14 23.26 11.65
15 31.46 15.75
16 29.34 14.69
17 29.34 14.69
18 29.34 14.69
19 21.15 10.59
20 21.15 10.59
21 28.55 14.29
22 31.58 15.81
23 22.73 11.38
24 21.15 10.59
25 21.15 10.59
26 23.26 11.65
27 23.26 11.65
28 21.15 10.59
29 21.15 10.59
30 24.18 12.11
31 44.82 22.44
32 44.82 22.44
합계 857.55 429.35

지상 10-17층

지상 10-17층

[단위:평]

구 분 분양 면적 전용 면적
1 44.82 22.44
2 44.82 22.44
3 24.18 12.11
4 21.15 10.59
5 21.15 10.59
6 21.15 10.59
7 21.15 10.59
8 21.15 10.59
9 21.15 10.59
10 22.73 11.38
11 31.58 15.81
12 28.55 14.29
13 21.15 10.59
14 23.26 11.65
15 31.46 15.75
16 29.34 14.69
17 29.34 14.69
구분 분양 면적 전용 면적
18 29.34 14.69
19 21.15 10.59
20 21.15 10.59
21 28.55 14.29
22 31.58 15.81
23 22.73 11.38
24 21.15 10.59
25 21.15 10.59
26 21.15 10.59
27 21.15 10.59
28 21.15 10.59
29 21.15 10.59
30 21.15 10.59
31 21.15 10.59
32 24.18 12.11
33 44.82 22.44
34 44.82 22.44
합계 895.62 448.41
구 분 분양 면적 전용 면적
1 44.82 22.44
2 44.82 22.44
3 24.18 12.11
4 21.15 10.59
5 21.15 10.59
6 21.15 10.59
7 21.15 10.59
8 21.15 10.59
9 21.15 10.59
10 22.73 11.38
11 31.58 15.81
12 28.55 14.29
13 21.15 10.59
14 23.26 11.65
15 31.46 15.75
16 29.34 14.69
17 29.34 14.69
구분 분양 면적 전용 면적
18 29.34 14.69
19 21.15 10.59
20 21.15 10.59
21 28.55 14.29
22 31.58 15.81
23 22.73 11.38
24 21.15 10.59
25 21.15 10.59
26 21.15 10.59
27 21.15 10.59
28 21.15 10.59
29 21.15 10.59
30 21.15 10.59
31 21.15 10.59
32 24.18 12.11
33 44.82 22.44
34 44.82 22.44
합계 895.62 448.41

지상 18-20층

지상 18-20층

[단위:평]

구 분 분양 면적 전용 면적
1 44.82 22.44
2 44.82 22.44
3 24.18 12.11
4 21.15 10.59
5 21.15 10.59
6 21.15 10.59
7 21.15 10.59
8 21.15 10.59
9 21.15 10.59
10 22.73 11.38
11 31.58 15.81
12 28.55 14.29
13 21.15 10.59
14 21.15 10.59
15 29.34 14.69
16 29.34 14.69
17 29.34 14.69
18 29.34 14.69
구분 분양 면적 전용 면적
19 29.34 14.69
20 29.34 14.69
21 21.15 10.59
22 21.15 10.59
23 28.55 14.29
24 31.58 15.81
25 22.73 11.38
26 21.15 10.59
27 21.15 10.59
28 21.15 10.59
29 21.15 10.59
30 21.15 10.59
31 21.15 10.59
32 21.15 10.59
33 21.15 10.59
34 24.18 12.11
35 44.82 22.44
36 44.82 22.44
합계 950.07 475.67
상단 이동